400推广
  今天是2024年12月30日  
品  名
最高价
最低价
均 价
甜瓜 26.00 18.00 20.00
山竹 56.00 36.00 46.00
柠檬 18.00 10.00 12.00
龙眼(桂圆) 32.00 22.00 26.00
黑美人西瓜 4.00 2.80 3.40
鸭梨 8.00 5.00 6.60
雪梨 4.60 3.40 3.80
芒果 30.00 12.00 14.00
猕猴桃 20.00 7.60 8.60
菠萝 6.60 4.60 5.60
特小凤西瓜 8.00 6.00 7.60
西瓜 10.00 2.80 4.60
富士苹果 14.00 5.60 8.00
甜橙 8.00 5.00 7.00
红提子 26.00 12.00 14.00
山楂 18.00 5.00 6.80
木瓜 9.00 6.00 7.00
香蕉 10.00 5.60 6.60
香梨 15.00 7.60 8.00
乔纳金苹果 11.00 6.00 8.00
苹果 18.00 5.60 8.00
核桃 40.00 20.00 30.00
葵花籽 28.00 10.00 16.00
蛇果 12.00 8.00 9.00
秦冠苹果 9.00 6.00 8.00
丰水梨 7.00 5.00 5.60
香瓜 9.00 4.60 5.60
14.00 3.00 6.00
Copyright(C)www.jndkjt.com All Rights Reserved  山东省济南市济齐路2号 邮编:250023
联系电话:0531-85971651 邮箱:dikoujituan@163.com 鲁ICP备08006794号-2
网站设计制作:北京松际信息技术有限公司
鲁公网安备 37010502001195号