400推广
  今天是2024年12月6日  
品  名
最高价
最低价
均 价
富士苹果 18.00 5.60 7.40
雪梨 4.60 3.40 3.80
黑美人西瓜 5.60 4.00 4.40
红提子 26.00 12.00 14.00
核桃 40.00 20.00 30.00
香蕉 10.00 5.60 6.60
蛇果 12.00 8.00 9.00
秦冠苹果 9.00 6.00 8.00
葵花籽 28.00 10.00 16.00
西瓜 10.00 3.00 4.60
香梨 15.00 7.60 8.00
香瓜 9.00 4.60 5.60
山楂 18.00 5.00 6.00
山竹 50.00 36.00 40.00
猕猴桃 20.00 7.00 8.00
鸭梨 8.00 5.00 6.60
柠檬 18.00 10.00 12.00
甜橙 8.00 5.00 7.00
龙眼(桂圆) 32.00 22.00 26.00
苹果 18.00 5.60 7.40
木瓜 9.00 6.00 7.00
菠萝 8.00 5.60 6.00
丰水梨 7.00 5.00 5.60
芒果 30.00 10.00 14.00
甜瓜 12.00 6.00 7.00
14.00 3.00 6.00
乔纳金苹果 11.00 6.00 8.00
Copyright(C)www.jndkjt.com All Rights Reserved  山东省济南市济齐路2号 邮编:250023
联系电话:0531-85971651 邮箱:dikoujituan@163.com 鲁ICP备08006794号-2
网站设计制作:北京松际信息技术有限公司
鲁公网安备 37010502001195号